![]() |
|
Стоки и услуги от България | s Разширено търсене | a Добави стока | Покажи текущата карта |
Категории | ![]() |
Недвижими имоти |
Фирми |
Сайтове |
Лица |
Апартаменти Ниви |
Къщи Земеделска земя |
Парцели |
Стоки фаворити от раздел Недвижими имоти |
|
|
Сделки с имоти Сделки с имоти в Карлово и региона. гр. Карлово, ул.Търговска 13. Регистриран: 24/12/18 Посещения: 381 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Земеделска земя 84 Пасище, МЕРА с площ 50,000 дка засадени с 250 бр.орехови фиданки, находящ се в землището на с.Върбово, общ.Чупрене, девета категория, в месността ''Масни Дел''. Теренът е ограден. Населено място: Върбово Регистриран: 24/12/18 Посещения: 367 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Парцел в с.Хераково Парцел в с. Хераково - Бобен, ток, вода, регулация, асфалтов път Населено място: Хераково Лице за контакти: Цветан Николов Регистриран: 06/06/19 Посещения: 315 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Недвижими имоти в България Покупко-продажба на недвижими имоти в България. Юридически консултации и посредничество при покупка на недвижими имоти. Актуални предложения на достъпни цени.регистър. ПОСРЕДНИЧИСВО ОЦЕНКА И ПРОУЧВАНЕ (ВИД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ИНФРАСТРУКУТУРНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ) ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТИ. Подробна база от данни с имоти на територията на цялата страна. Регистриран: 23/12/18 Посещения: 491 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Земеделска земя област Добрич Индекс на сайтовете за продаване на земеделска земя в област Добрич. Регистриран: 23/12/18 Посещения: 554 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Сайтове за земеделска земя Индекс на сайтове за покупка и продажба на земеделска земя от цялата страна. Земя със селскостопанско предназаначение в България (общо 56 млн.дка): - Обработваема земя = 31 млн.дка - Постоянно затревени площи = 18 млн.дка - Трайни насаждения, градини, оранжерии = 2 млн.дка - Необработваема земя = 5 млн.дка Сделки със земя през годините 2002 - 2009: - 2002 = 36 000 - 2003 = 32 000 - 2004 = 48 000 - 2005 = 66 000 - 2006 = 100 000 - 2007 = 125 000 - 2008 = 134 000 - 2009 = 110 000 Средна цена на земята в лева за декар през годините 2002 - 2009: - 2002 = 140 лв/дка - 2003 = 145 лв/дка - 2004 = 150 лв/дка - 2005 = 170 лв/дка - 2006 = 200 лв/дка - 2007 = 240 лв/дка - 2008 = 350 лв/дка - 2009 = 320 лв/дка Регистриран: 23/12/18 Посещения: 825 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Сайтове за продажба на апартаменти Индекс на сайтове за продажба на апартаменти. Регистриран: 23/12/18 Посещения: 856 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Апартамент Линкове към фирми и сайтове. Регистриран: 26/12/18 Посещения: 252 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Мезонети Линкове към фирми и сайтове за мезонети. Продажби, управление, наеми, консултиране на недвижими имоти - Къщи, Офиси, Мезонети, Гаражи, Заведения, Вили, Парцели, Магазини. Домакински алуминиеви и метални стълби: вити стълби за мезонети, стълби със специално предназначение. Регистриран: 06/06/19 Посещения: 239 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли | |
Парцели Линкове към фирми и сайтове за парцели. Покупко-продажба на парцели. Покупко-продажби на имоти /жилища, търговски и промишлени обекти, парцели, земи/. Делим парцел в регулация. Вилни парцели, парцели за бизнес. Промишлени парцели, парцели в регулация. До парцела има изградени всякакви комуникации - трафопост, водопровод, канализация, телефонни линии, улично осветление, спирка на градския автобусен транспорт. Придобиване на парцели за строителство. Покупко продажба на парцели по Черноморието. Регистриран: 24/12/18 Посещения: 344 Гласували: Оценка: 0.00 Виж мненията Дай мнение Запомни в моя колекция | Покажи детайли |
Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс | Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител |
Сумарен ред |
|
Брой намерени стоки: 10 | Брой страници: 1 | Текуща страница: 1 | Други: | Сайтове | Фирми | Обекти | Лица | Събития |
Google търсене |
Google реклами |